Bergamo: il possibile riutilizzo
del patrimonio esistente

Ecco per ogni provincia i dati relativi al possibile riutilizzo del patrimonio esistente.

Ecco per ogni provincia i dati relativi al possibile riutilizzo del patrimonio esistente:
1) Numero vani inutilizzati (stima A)
2) Numero vani inutilizzati (stima B)
3) Volumetria inutilizzata media (mc)
4) Volumetria inutilizzata interessata al recupero (mc)
5) Investimento generato (milioni di Euro)


Varese 14.675 (1) 14.625 (2) 1.464.986 (3) 146.499 (4) 44 (5)

Como 10.308 16.434 1.337.063 133.706 40

Lecco 6.045 11.118 858.120 85.812 25,7

Sondrio 4.537 16.316 1.042.693 104.269 31,2

Milano 59.468 32.512 4.598.999 459.900 137,9

Bergamo 18.395  30.653  2.452.378  245.000  73,5

Brescia 21.772 29.130 2.545.089 255.000 76,5

Pavia 10.057 12.905 1.148.087 114.809 34,4

Lodi 3.393 2.212 280.280 28.028 8,4

Cremona 6.348 4.255 530.141 53.014 15,9

Mantova 7.496 5.504 649.988 64.999 19,4

LOMBARDIA 162.492 175.664 16.907.821 1.690.782 507,3

La stima dei vani e della relativa volumetria inutilizzata e oggetto di possibile recupero a fini residenziali Viene operata, con due modalità.
La stima A calcola l'1% dei vani esistenti e utilizzati La stima B calcola il 10% dei vani non occupati.

Si ipotizza poi, una percentuale di effettivo interesse ad intervenire pari al 10% dei vani, cui è attribuita una volumetria media di 100 mc/vano.
L'investimento generato è calcolato ipotizzando un costo di ristrutturazione medio di 300 euro/mc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA