Bergamo: ecco le stime
per il bonus sulla ricostruzione

Le stime qui riportate riguardano la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con incremento volumetrico del 30%.

Le stime qui riportate riguardano la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con incremento volumetrico del 30%.

1) Numero di edifici interessati
2) Numero di abitazioni interessate
3) Volumetria interessata (mc)
4) Volumetria interessata con bonus del 30% (mc)
5) Investimento generato (milioni di euro)

Varese 151.485 (1) 358.029 (2) 143.212 (3) 186.175 (4) 148,9 (5)

Como 110.160 254.293 101.717 132.232 105,7

Lecco 56.861 153.334 61.334 79.734 63,7

Sondrio 59.071 120.783 48.313 62.807 50.2

Milano 277.888 1.639.492 655.797 852.536 682.0

Bergamo 167.802 464.841 185.936 241.717 193.3

Brescia 213.820 519.692 207.877 270.240 216.1

Pavia 121.315 244.468 97.787 127.123 101.6

Lodi 31.539 83.541 33.416 43.441 34.7

Cremona 63.849 144.892 57.957 75.344 60.2

Mantova 85.668 157.900 63.160 82.108 65.6

Lombardia 1.339.458 4.141.265 1.656.506 2.153.458 1.722.7

Si ipotizzano una volumetria media di 400 mc per abitazione, un interesse alla sostituzione pari all'uno per mille della volumetria esistente, un incremento volumetrico pari al 30% rispetto all'esistente, un investimento generato valutato mediamente in 800 euro/mc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA