Monica Bergamelli a Melbourne stacca il biglietto per la finale

Monica Bergamelli ce l’ha fatta: si è infatti qualificata per la finale a 24 dei Campionati del Mondo di ginnastica a Melbourne. Parallele, poi trave e corpo libero, infine volteggio. Buona la prima prestazione, ottava posizione conquistata. 35,387 il punteggio finale. In gara, poi, al turno successivo, altre ginnaste fortissime: per l’Australia, Russo, per la Cina c’è Zanh, per non parlare delle europee Pavlova (Russia) e Le Pennec (Francia). Ma Monica resiste e alla fine è 13ma in classifica, con la qualificazione in tasca.

Nata per la ginnastica artistica, la ginnasta bergamasca, all’età di ventuno anni, riesce ancora a mettere al muro fior di ginnaste più giovani di lei.

Monica Bergamelli è scesa in pedana alle dieci e mezza del mattino di mercoledì 23 novembre, quando in Italia era ancora la sera di martedì 22. I punteggi della ginnasta bergamasca sono stati i seguenti: 8.875 al volteggio, 8.975 alle parallele, 8.575 alla trave e 8.962 al corpo libero. Prossimo appuntamento, quindi, venerdi 25 novembre in occasione della finale a 24 alle ore 19.30, ora locale, le 9.30 del mattino in Italia. Venerdi differita su Rai Sport Satellite alle ore 22.45.

CLASSIFICA GENERALE DONNE

1 LIUKIN Anastasia (37.424) USA 303 9.125 9.562 9.262 9.475

2 MEMMEL Chellsie (37.412) USA 304 9.300 9.550 9.200 9.362

3 RUSSO Monette (37.262) AUS 202 9.200 9.400 9.450 9.212

4 TWEDDLE Elizabeth (36.937) GBR 240 9.175 9.537 8.800 9.425

5 SEVERINO Isabelle (36.861) FRA 236 9.162 9.400 9.087 9.212

6 ZAMOLODCHIKOVA Elena (36.662) RUS 282 9.375 9.075 8.800 9.412

7 LE PENNEC Emilie (36.249) FRA 235 9.175 8.525 9.112 9.437

8 PAVLOVA Anna (36.174) RUS 281 9.337 8.362 9.350 9.125

9 HARMES Suzanne (35.849) NED 264 8.912 9.150 8.562 9.225

10 OSHIMA Kyoko (35.824 ) JPN 254 8.712 9.237 8.975 8.900

11 ZHANG Yufei (35.736) CHN 227 8.387 9.362 8.687 9.300

12 BIJAK Daria (35.600) GER 241 9.125 8.925 8.825 8.725

13 BERGAMELLI Monica (35.387) ITA 250 8.875 8.975 8.575 8.962

14 LEONIDA Florica 35.249) ROM 274 8.975 9.287 8.137 8.850

15 SKOWRONSKA Joanna (35.212 POL 272 9.175 8.987 8.250 8.800

16 PROSKURINA Marina (35.200) UKR 299 9.075 8.725 8.925 8.475

17 KAESLIN Ariella (35.074) SUI 288 9.125 8.875 8.337 8.737

18 HYPOLITO Daniele (34.961) BRA 213 8.412 9.275 8.187 9.087

19 PIHAN Marta (34.912) POL 271 9.000 8.775 8.675 8.462

20 MARTI Melanie (34.749) SUI 289 9.087 9.300 7.987 8.375

21 ZHANG Nan (34.437) CHN 226 8.975 7.400 9.150 8.912

22 BISMPIKOU Stefani (34.412) GRE 244 8.700 8.862 8.225 8.625

23 LINDERS Loes 3(4.225) NED 265 8.875 8.575 8.900 7.875

24 CHURCH Shavahn (34.137) GBR 238 9.125 9.225 7.225 8.562

© RIPRODUZIONE RISERVATA