Le partite della 33ª giornata e la classifica
SERIE C1 - GIRONE A | RISULTATI |
Domenica 4 maggio | 33ª Giornata |
LUMEZZANE - REGGIANA | 1 - 0 |
PADOVA - LUCCHESE | 1 -1 |
PISA - AREZZO | 0 - 0 |
PISTOIESE - PADOVA | 1 - 0 |
PRATO - CARRARESE | 1 - 1 |
SPAL - ALBINOLEFFE | 3 - 4 |
SPEZIA - CESENA | 0 - 0 |
TREVISO - ALZANO | 2 - 2 |
VARESE - PRO PATRIA | 0 - 1 |
CLASSIFICA | PUNTI |
Dopo la 32ª giornata | |
TREVISO | 65 |
ALBINOLEFFE | 60 |
CESENA | 56 |
PISA | 54 |
PADOVA | 51 |
SPEZIA | 45 |
PRATO | 45 |
LUMEZZANE | 45 |
CITTADELLA | 44 |
PISTOIESE | 44 |
PRO PATRIA | 43 |
REGGIANA | 41 |
SPAL | 41 |
LUCCHESE | 41 |
VARESE | 30 |
CARRARESE | 27 |
ALZANO | 26 |
AREZZO | 24 |
Prossimo turno, 34ª e ultima giornata (domenica 11 maggio):
ALBINOLEFFE-Lumezzane, ALZANO-Padova, Arezzo-Spezia, Carrarese-Pistoiese, Cesena-Treviso, Cittadella-Varese, Lucchese-Spal, Pro Patria-Pisa, Reggiana-Prato.
.
© RIPRODUZIONE RISERVATA