Seggi chiusi, in Bergamasca affluenza del 57.58% - I dati locali e nazionali

Chiusi i seggi bergamaschi, al via lo spoglio elettorale a partire dalle 15 di lunedì 4 ottobre. In Bergamasca sono stati 38 i Comuni chiamati alle urne.

Dopo che in Lombardia aveva votato alle 12 il 12,53%, alle 19 in Lombardia l’affluenza è salita al 34,11% per raggiungere il 40.51% alle 23 . Alle 15 di lunedì 4 ottobre si è fermata al 51,10%.
Nella Bergamasca è arrivata alle 15 di lunedì al 57,58%: nelle precedenti elezioni, nel 2016, era stata del 66.47%. Alle 23 l’affluenza in Bergamasca ha raggiunto il 45.83% .

Ecco i dati per ogni singolo Comune dell’affluenza delle ore 15 di lunedì 4 ottobre (i dati tra parentesi sono quelli riferiti alle 12, 19 e 23 del 3 ottobre) :
ADRARA SAN ROCCO 54.25% (15,89%, 37,53%, 43.84%)
ALBANO SANT’ALESSANDRO 55,37% (15,09%, 34,47%, 42.80%)
ALZANO LOMBARDO 51,45% (22,21%, 34,47%, 39.29%)
ARDESIO 48,46% (10,18%, 29,06%, 34.60%)
BEDULITA 43,35% (7,06%, 30,47%, 34.07%)
BOTTANUCO 52,44% (14,65%, 33%, 38.85%)
CALCINATE 64,95% (18,48%, 45,61%, 52.27%)
CALVENZANO 56,58% (17,22%, 40,21%, 45.90%)
CARAVAGGIO 60.81% (17,73%, 42,39%, 49.40%)
CAROBBIO DEGLI ANGELI 58,74% (16,58%, 42,22%, 47.50%)
CASTIONE DELLA PRESOLANA 44,73% (11,78%, 29,80%, 33.41%)
CHIUDUNO 52,33% (13,58%, 36,46%, 41.54%)
COLOGNO AL SERIO 67,48% (19,68%, 49,24%, 56.12%)
CORNALBA 65,68% (22,77%, 46,20%, 53.14%)
COSTA VALLE IMAGNA 76.40% (19,85%, 53,56%,62.55% )
COSTA VOLPINO 63,21% (17,63%, 44,04%, 49.30%)
FILAGO 52,01% (16,59%, 38,08%, 42.59%)
GORNO 73,41% (25,02%, 51,53%, 59.22%)
GROMO 47,91 %(14,30%, 31,38%, 36.03%)
LOCATELLO 43,67% (11,81%, 26,94%, 32.72% )
MEDOLAGO 45,52% (13,55%, 30,49%, 35.55%)
OLTRESSENDA ALTA 74,80% (24,41%, 51,18%, 58.27%)
PALAZZAGO 40,99% (8,37%, 25,97%, 30.94%)
PALOSCO 66,93% (16,57%, 47,04%, 53.95%)
PONTE SAN PIETRO 49,96% (14,88%, 33,01%, 39.36%)
PREDORE 65,90% (17,71%, 46,01%, 52.99%)
PUMENENGO 69,60% (21,05%, 49.41%, 54.52%)
SAN GIOVANNI BIANCO 50,13% (12,29%, 34,10%, 39.23%)
SAN PAOLO D’ARGON 60% (15,91%, 41,37%, 47.39%)
SAN PELLEGRINO TERME 52,04% (14,20%, 35,50%, 40.47%)
SOLZA 55,21% (16,54%, 40,82%, 44.34%)
STROZZA 59,46% (18,60%, 43,68%, 49.84%)
TORRE PALLAVICINA 64,99% (17,94%, 44,75%, 51.75%)
TREVIGLIO 60,77% (15,79%, 41,33%, 49.04%)
URGNANO 58,12% (16,09%, 40,67%, 47.48%)
VALNEGR A 64,84% (17,58%, 47,25%, 54.40%)
VERDELLINO 62.52% (19,00%, 44,93%, 51.65%)
VILMINORE DI SCALVE 72,74% (19,79%, 50,93%, 58.03%).

In Italia ha invece votato il 54,69%: alle 23 del 3 ottobre aveva votato il 41.65% mentre alle 19 l’affluenza era al 33,18% . Alle 12 si era fermata al 12.66%. Nel 2016, l’affluenza era stata del 61,58%.

Tutti i dati, le dichiarazioni, gli approfondimenti e le interviste nelle 22 pagine de L’Eco di Bergamo di martedì 5 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA